RusEng
Карта сайтаE-mail




История

Руководство

Структура компании

Схема расположения филиалов

Основные показатели
Качество товарных углей
Добыча угля

Наука и технологии

политика в области качества, экологии и охраны труда





 
утвержд. годовой ТПФП
декабрь 2008
январь-декабрь 2008
январь-декабрь 2007
темп роста
опер.
план
факт
к опер. плану
опер.
план
факт
к опер. плану
+/-
%
+/-
%
+/-
%
КОМПАНИЯ 49 286.0 4 006.0 4 138.8 132.8 103.3 48 665.0 50 031.3 1 366.3 102.8 46 336.2 3 695.1 108.0
Кедровский 4 870.0 435.0 435.2 0.2 100.0 4 870.0 4 956.8 86.8 101.8 4 612.7 344.1 107.5
Моховский 3 466.0 286.0 323.7 37.7 113.2 3 192.0 3 487.8 295.8 109.3 2 939.2 548.6 118.7
Сартакинский 1 880.0 174.0 178.1 4.1 102.3 1 880.0 1 902.6 22.6 101.2 1 865.0 37.7 102.0
Караканский 2 000.0 208.0 215.4 7.4 103.6 1 963.0 2 000.4 37.4 101.9 1 619.4 381.0 123.5
Бачатский 9 350.0 654.0 686.3 32.3 104.9 9 255.0 9 564.4 309.4 103.3 9 153.6 410.8 104.5
Краснобродский 6 460.0 416.0 431.3 15.3 103.7 6 367.0 6 524.8 157.8 102.5 5 928.3 596.5 110.1
Вахрушевский 1 875.0 163.0 170.1 7.1 104.4 1 877.0 1 978.8 101.8 105.4 1 846.8 131.9 107.1
Талдинский 12 865.0 1 115.0 1 127.3 12.3 101.1 12 726.0 12 876.0 150.0 101.2 12 220.6 655.4 105.4
Ерунаковский 2 650.0 225.0 228.5 3.5 101.5 2 655.0 2 705.7 50.7 101.9 2 544.2 161.5 106.3
Калтанский 1 900.0 164.0 174.0 10.0 106.1 1 905.0 2 022.8 117.8 106.2 1 664.3 358.5 121.5
Осинниковский 1 970.0 166.0 169.0 3.0 101.8 1 975.0 2 011.1 36.1 101.8 1 942.0 69.1 103.6
в том числе
подземная добыча
на Моховском
726.0 10.0 12.1 2.1 120.5 373.0 362.4 -10.6 97.1 261.6 100.8 138.5
  - с очистных забоев 690.0         304.0 297.6 -6.4 97.9 260.4 37.2 114.3
 - с подготовит.  выработок 36.0 10.0 12.1 2.1 120.5 69.0 64.8 -4.2 93.8 1.2 63.5 5 311.9

Кузбассразрезуголь - главная страница Уральская горно-металлургическая компания